Estate 2020
listino prezzi
Tariffe piazzole giornaliere | Tenda canadese 2 persone |
||
---|---|---|---|
01/05 – 29/05 | € 20,00 | ||
30/05 – 30/06 | € 25,00 | ||
01/07 – 08/07 | € 29,00 | ||
09/07 – 10/08 | € 41,00 | ||
11/08 – 23/08 | € 41,00 | ||
24/08 – 31/08 | € 41,00 | ||
01/09 – 15/09 | € 25,00 | ||
16/09 – 30/09 | € 20,00 |
Tariffe piazzole giornaliere | Tenda o roulotte 2 persone |
Persona aggiunta dopo la 2° | |
---|---|---|---|
01/05 – 29/05 | € 20,00 | € 8,00 | |
30/05 – 30/06 | € 25,00 | € 10,00 | |
01/07 – 08/07 | € 29,00 | € 10,00 | |
09/07 – 10/08 | € 41,00 | € 13,00 | |
11/08 – 23/08 | € 41,00 | € 18,00 | |
24/08 – 31/08 | € 41,00 | € 13,00 | |
01/09 – 15/09 | € 25,00 | € 10,00 | |
16/09 – 30/09 | € 20,00 | € 8,00 |
Tariffa abbonamento Piazzola 4 persone nominative | Prezzo |
---|---|
Fino 4 persone
Persona aggiunta nominativa da 2 anni in sù |
€ 3.060,00
€ 370,00 |
Ospiti o persona aggiunta
L’ospite è obbligato al rilascio del documento prima dell’ingresso .
Superata 1 ora di permanenza le tariffe sono le seguenti :
dal 1-5 al 29-5 € 8,00
dal 30-5 al 8-7 € 10,00
dal 9-7 al 10-8 € 13,00
dal 11-8 al 23-8 € 18,00
dal 24-8 al 31-8 € 13,00
dal 1-9 al 15-9 € 10,00
dal 16-9 al 30-9 € 8,00
Note aggiuntive
Check in dopo le ore 16,00 fino alle ore 22,00 .
Check out entro le ore 10,00 .
Le tariffe sono comprensive di:
IVA, energia elettrica, docce calde, 1 posto auto, animazione, campi di calcio, piscina per bambini, parco giochi.
Le tariffe NON sono comprensive di:
Tennis, noleggio ombrelloni e lettini.
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – Mensile | Prezzo |
---|---|
Maggio
Giugno |
€ 900,00
€ 1.400,00 |
Luglio | € 1.870,00 |
Agosto
Settembre |
€ 2.660,00
€ 900,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – Quindicinale | Prezzo |
01/06 – 15/06 | € 720,00 |
16/06 – 30/06 | € 800,00 |
01/07 – 15/07 | € 1000,00 |
16/07 – 31/07 | € 1.200,00 |
01/08 – 15/08 | € 1.500,00 |
16/08 – 31/08 | € 1.680,00 |
01/09 – 15/09 | € 700,00 |
16/09 – 30/09 | € 550,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative – 12 giorni | Prezzo |
---|---|
20/07 – 31/07 | € 990,00 |
Tariffe Bungalow per 4 persone nominative -Settimanale | Prezzo |
01/05 – 29/05 | € 300,00 |
30/05 – 12/06 |
€ 340,00
|
13/06 – 30/06 | € 400,00 |
01/07 – 21/07 | € 500,00 |
22/07 – 31/07 | € 590,00 |
01/09 – 08/09 | € 340,00 |
09/09 – 30/09 | € 300,00 |
N.B. Tassa di soggiorno non inclusa nel prezzo, esentati ragazzi fino a 15 anni.
NOTE :
SCONTISTICA APPLICATA PER EMERGENZA COVID-19
ESCLUSIVAMENTE NEI PERIODI DI LUGLIO E AGOSTO , COSI’ COME SOTTO-INDICATO :
– ABBONAMENTI PIAZZOLA STAGIONALE QUOTA FISSA E FINALE NELLA MISURA DI € 450,00
– ABBONAMENTI MENSILI BUNGALOW E PIAZZOLE NELLA MISURA DEL 6%
– ABBONAMENTI QUINDICINALI BUNGALOW NELLA MISURA DEL 5%
– ABBONAMENTI LETTINI BUNGALOW NELLA MISURA DEL 3% .